LISTA PARTECIPANTI SECONDA & TERZA TAPPA CLR POSTI DISPONIBILI 12
POSTI DISPONIBILI | Nominativo | Vespa Club |
1 | SANDRO LEGNANI | RHO |
2 | MAURO COLOMBO | RHO |
3 | FILIPPO GRIECO | RHO |
4 | VALERIO PAPARAZZO | RHO |
5 | ANDREA BASSI | RHO |
6 | ALESSANDRO CHECCHIA | RHO |
7 | ENRICO RIMOLDI | RHO |
8 | DORIANO RIMOLDI | RHO |
9 | GABRIELE RIMOLDI | RHO |
10 | MARIO DI MAURO | RHO |
11 | CRISTINA RADOI | RHO |
12 | RENATO CAVESTRI | RHO |
13 | ALFONSO VIVALDINI | PIUBEGA |
14 | ATTILIO ARDUINI | RHO |
15 | CLAUDIO FEDERICI | MANTOVA |
16 | GIANCARLO GIUBELLI | MANTOVA |
17 | DERIS FRANZINI | MANTOVA |
18 | ANTONIO FRANZINI | MANTOVA |
19 | DOMENICO IEMBO | MANTOVA |
20 | ANTONIO IEMBO | MANTOVA |
21 | FILIPPO LO PRESTI | RHO |
22 | GIAMPAOLO CASETTA | RHO |
23 | ANDREA GIACALONE | RHO |
24 | EMANUELA SELVA | MILANO |
25 | MAURIZIO ACQUISTAPACE | MILANO |
26 | LUCIANO MONETA | MILANO |
27 | PAOLO MATTIOLI | MILANO |
28 | GIANNI PETRELLA | CORNAREDO |
29 | MAURO MARSIGLIO | OLGIATE COMASCO |
30 | SHAFIC HATAB | OLGIATE COMASCO |
31 | LEARCO STUCCHI | MONZA |
32 | MORENO CURAGGI | TRE LAGHI |
33 | SERGIO PRATICO' | TRE LAGHI |
34 | MIRKO MAZZEI | TRE LAGHI |
35 | SERGIO MALTESE | TRE LAGHI |
36 | GUGLIELMO PIVA | TRE LAGHI |
37 | ERCOLE FERRARI | TRE LAGHI |
38 | TIZIANO ANDRIAN | TRE LAGHI |
39 | RAIMONDO CANU | TRE LAGHI |
40 | ANGELO BRIZZI | BUSTO ARSIZIO |
41 | MAURIZIO RONCHETTI | MODENA |
42 | SIMONE BELLINTANI | RHO |
43 | FABRIZIO ZUCCA | SAN GIORGIO |
44 | ROBERTO CICOGNANI | SAN GIORGIO |
45 | VANNI MORTARA | PIUBEGA |
46 | REMO GATTAZZO | PIUBEGA |
47 | ROBERTO LEIDI | RHO |
48 | NADIA CERIANI | RHO |
49 | ROCCO ABBRESCIA | RHO |
50 | LUCIANO PIETTA | MILANO |
51 | ALFREDO CUCCINIELLO | VAL D'INTELVI |
52 | PASQUALE GIARDIELLO | VAL D'INTELVI |
53 | GABRIELE CAVANI | MODENA |
54 | LUCIANO BORRONI | RHO |
55 | CLAUDIO GUIDUGLI | RHO |
56 | COSIMO QUATTROCCHI | RHO |
57 | FRANCESCO QUATTROCCHI | RHO |
58 | CARLO PETRELLA | MODENA |
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 |